Volver al listadoUniversidad
Las Palmas de Gran Canaria
Nombre del programa
Formación Sénior
Inicio Programa
1999
Socia desde
27/02/2004
Dirección
Campus Universitario de San Cristobal, Edificio La Granja, Avda Marítima del Sur s/n
Código postal
35016
Localidad
Las Palmas
Provincia
Gran Canaria
Teléfono
928451197
Fax
928451189
Web institucional
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=peritia_et_doctrina&ver=inicio
Email institucional
Objetivos del programa
La Formación Sénior de la ULPGC se creó en el año 1999. Los programas se han ido creando sucesivamente atendiendo a la demanda del estudiantado.En el curso 2026/2027 se imparten ocho programas. Todos estos programas se imparten durante dos cursos enteros, con 16 asignaturas y 25 créditos, 250 horas de docencia.
Los programas que se imparten son (se indica el año de su inicio):
Peritia et Doctrina (1999); Diploma de Estudios Canarios (2004); Diploma de Estudios Europeos (2009); Diploma de Estudios Africanos (2014); Diploma de Estudios Latinoamericanos (2017); Diploma de Estudios Científicos y Tecnológicos (2021); Diploma de Estudios Asiáticos (2023); Diploma de Estudios Gastronómicos Canarios (2023).
La formación se imparte en Las Palmas de Gran Canaria (edificio de La Granja), en Gran Canaria (Gáldar y Agüimes) y en Fuerteventura (Puerto del Rosario).
En el curso 2025/2026 estaban matriculados en estos estudios 1543 estudiantes, el 8% del estudiantado total de la ULPGC.
Nombre del EstudioPeritia et Doctrina Tipo de EnsenanzaTitulos Propios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asignaturas Ofertadas |
| 2018/2019 | David Rodríguez Ruiz | 291 | 44 | 16 |
| 2017/2018 | David Rodríguez Ruiz | 291 | 44 | 16 |
| 2016/2017 | David Rodríguez Ruiz | 291 | 44 | 16 |
| 2015/2016 | David Rodríguez Ruiz | 290 | 46 | 50 |
| 2014/2015 | David Rodríguez Ruiz | 286 | 46 | 50 |
| 2013/2014 | Lucas Andrés Pérez Martín | 286 | 46 | 50 |
| 2012/2013 | Lucas Andrés Pérez Martín | 276 | 46 | 16 |
| 2011/2012 | Bienvenida Rodríguez de Vera | 259 | 30 | 12 |
| 2010/2011 | Bienvenida Rodríguez de Vera | 259 | 30 | 12 |
| 2009/2010 | Bienvenida Rodríguez de Vera | 276 | 30 | 12 |
| 2008/2009 | Bienvenida Rodríguez de Vera | 276 | 30 | 12 |
Nombre del EstudioDiploma de Estudios Europeos Tipo de EnsenanzaTitulos Propios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asignaturas Ofertadas |
| 2018/2019 | Lucas Andrés Pérez Martín | 129 | 9 | 16 |
| 2017/2018 | Lucas Andrés Pérez Martín | 129 | 9 | 16 |
| 2016/2017 | Lucas Andrés Pérez Martín | 129 | 9 | 16 |
| 2015/2016 | Lucas Andrés Pérez Martín | 130 | 18 | 16 |
| 2014/2015 | Lucas Andrés Pérez Martín | 130 | 18 | 16 |
| 2013/2014 | Lucas Andrés Pérez Martín | 100 | 18 | 16 |
| 2012/2013 | Lucas Andrés Pérez Martín | 110 | 18 | 16 |
| 2011/2012 | Lucas Andrés Pérez Martín | 110 | 18 | 16 |
| 2010/2011 | Lucas Andrés Pérez Martín | 110 | 18 | 16 |
| 2009/2010 | Lucas Andrés Pérez Martín | 60 | 8 | 8 |
Nombre del EstudioDiploma de Estudios Canarios Tipo de EnsenanzaTitulos Propios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asignaturas Ofertadas |
| 2018/2019 | José Miguel Álamo Mendoza | 194 | 9 | 16 |
| 2017/2018 | José Miguel Álamo Mendoza | 194 | 9 | 16 |
| 2016/2017 | José Miguel Álamo Mendoza | 194 | 9 | 16 |
| 2015/2016 | José Miguel Álamo Alonso | 180 | 16 | 16 |
| 2014/2015 | José Miguel Álamo Alonso | 180 | 16 | 16 |
| 2013/2014 | José Miguel Álamo Alonso | 180 | 16 | 16 |
| 2012/2013 | José Miguel Álamo Alonso | 180 | 16 | 16 |
| 2011/2012 | José Miguel Álamo Alonso | 160 | 16 | 16 |
| 2010/2011 | José Miguel Álamo Alonso | 150 | 16 | 16 |
| 2009/2010 | José Miguel Álamo Alonso | 140 | 16 | 16 |
| 2008/2009 | Jonathan Allen | 80 | 8 | 8 |
Nombre del EstudioDiploma de Estudios Africanos Tipo de EnsenanzaTitulos Propios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asignaturas Ofertadas |
| 2018/2019 | Lucas Andrés Pérez Martín | 111 | 9 | 16 |
| 2017/2018 | Lucas Andrés Pérez Martín | 111 | 9 | 16 |
| 2016/2017 | Lucas Andrés Pérez Martín | 111 | 9 | 16 |
| 2015/2016 | Lucas Andrés Pérez Martín | 70 | 18 | 16 |
| 2014/2015 | Lucas Andrés Peréz Martín | 70 | 9 | 8 |
Acceso





