Volver al listadoUniversidad
Granada
Nombre del programa
Aula Permanente de Formación Abierta
Inicio Programa
1994
Socia desde
27/02/2004
Dirección
Avda. Madrid, nº 13
Código postal
18071
Localidad
Granada
Provincia
Granada
Teléfono
958246200 - 958249375
Fax
Web institucional
Email institucional
Objetivos del programa
El Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Granada pretende contribuir a la mejora de la situación y de las capacidades personales y sociales de sus estudiantes mayores de 50 años, con una doble intención, formativa y de atención social solidaria. Para llevar a cabo esta tarea la Universidad de Granada cuenta con el apoyo de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, a través de Dirección General de Personas Mayores. En las Sedes Provinciales (Baza, Motril y Guadix) colaboran también los Ayuntamientos respectivos, y en las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta las Consejerías de Cultura de sus respectivas administraciones autónomas.El Aula Permanente se propone una actuación educativa integral en dos sentidos:
- abordar al alumno/a no sólo como persona sino como miembro de una comunidad más amplia de la que necesita para su propio desarrollo, que ha de ser completo;
- promover todas las tareas típicas de cualquier centro universitario: enseñanza, investigación y servicio a la sociedad.
Nombre del EstudioGraduado Universitario en el Programa para Mayores Tipo de EnsenanzaProgramas Integrados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asignaturas Ofertadas |
| 2026/2027 | Juan Antonio Maldonado Jurado | 1733 | 273 | 122 |
| 2022/2023 | Juan Antonio Maldonado Jurado | 1158 | 273 | 112 |
| 2021/2022 | Juan Antonio Maldonado Jurado | 972 | 290 | 108 |
| 2020/2021 | María del Carmen García Garnica | 617 | 270 | 102 |
| 2019/2020 | María del Carmen García Garnica | 1224 | 290 | 101 |
| 2018/2019 | María del Carmen García Garnica | 1151 | 300 | 100 |
| 2017/2018 | Maria del Carmen Garcia Garnica | 927 | 250 | 100 |
| 2016/2017 | Maria del Carmen García Garnica | 913 | 250 | 100 |
| 2015/2016 | María Carmen García Garnica | 818 | 185 | 101 |
| 2014/2015 | Juan Carlos Maroto | 837 | 315 | 105 |
| 2013/2014 | Concepción Argente del Castillo Ocaña | 827 | 239 | 105 |
| 2012/2013 | Concepción Argente del Castillo Ocaña | 781 | 225 | 105 |
| 2011/2012 | Concepción Argente del Castillo Ocaña | 769 | 320 | 68 |
| 2010/2011 | Concepción Argente del Castillo Ocaña | 862 | 330 | 68 |
| 2009/2010 | Concepción Argente del Castillo Ocaña | 848 | 330 | 68 |
| 2008/2009 | Concepción Argente del Castillo Ocaña | 800 | 320 | 68 |
Acceso





