Certificaciones
Curso Académico 2023 - 2024
Universidades que han cumplimentado sus datos para el curso académico.
| Universidad | Programa | Estudio | El programa depende de | Certificación | Créditos para la obtención del certificado | Cargo que firma el certificado | Reconocimiento en estatutos | Incorporado al plan docente (POD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Universidade Sénior da Universidade da Coruña (UDC) | Único | Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente | Graduado Sénior pola Universidade da Coruña | 90 | Rector / Directora | No | No |
| Alicante | Universidad Permanente | Diploma Senior | Vicerectorado de Estudios, Calidad y Lenguas | Diploma Senior | 72 | Rectora de la UA, Vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas y Directora de la UA | No | No |
| Almería | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria | 0 | Si | No | ||
| Autònoma de Barcelona | Universitat a l'Abast - Universidad Al Alcance | Universitat a l'Abast - Universidad al Alcance | Escuela de Postgrado - UAB | - | 0 | - | No | Si |
| Burgos | Universidad Abierta a personas Mayores | Único | Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte | Diploma de Graduado | 10 | Rector | No | No |
| Cádiz | Aula Universitaria de Mayores | Único | 0 | No | No | |||
| Cantabria | Programa Sénior | Programa Sénior y Programa Sénior Plus | Vicerrectorado de Títulos Propios y Enseñanza a Distancia | Diploma Programa Senior | 144 | No | Si | |
| Carlos III de Madrid | UC3M Senior | Aula de Educación Permanente - UC3MSenior | 0 | No | No | |||
| Carlos III de Madrid | UC3M Senior | Cultura - UC3MSenior | 0 | No | No | |||
| Castilla - La Mancha | Programa Universitario José Saramago "50 plus" | Programa Universitario Jose Saramago "50 plus" | Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social | Diploma de asistencia | 0 | Vicerrector | No | No |
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Curso Monográfico de Formación Permanente | 0 | No | No | |||
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | Titulado en Cultura y Solidaridad | 0 | Si | No | |
| Extremadura | Programa Universitario de Mayores de Extremadura | Grado | Junta de Extremadura/UEx | Acreditacion de los cinco cursos | 0 | Director/Secretario | No | No |
| Huelva | Aula de la Experiencia | Aula de la Experiencia | 0 | No | No | |||
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Universitat Oberta per a Majors (UOM) | Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta | Título Oficial/Certificados asistencia | 0 | Rector/Director | No | No |
| Internacional de Catalunya | Campus de la Experiencia de UIC Barcelona | Programa Senior Universitario en Cultura, Ciencia y Sociedad | Rectorado | Programa Senior Universitario en Cultura, Ciencia y Sociedad | 30 | Director Campus de la Experiencia | Si | Si |
| Jaén | Programa Aula Abierta | Programa Universitario de Mayores | Vicerrectorado de Cultura | 0 | No | No | ||
| Jaume I | Universitat per a Majors | Universitat per a Majors | Universitat Jaume i | 0 | No | No | ||
| Lleida | Programa Senior | Programa Sènior | Centre de formació continua | Diplomado/da Sènior | 144 | Rector | No | No |
| Lleida | Programa Senior | Título de Especialización | Centre de formació continua | Especialista Sènior | 60 | Rector | No | No |
| Málaga | Aula de Mayores +55 | Único | Vicerrectorado de Igualdad y Política Social | Diploma | 0 | Vicerrectora | No | No |
| Miguel Hernández de Elche | Aulas Universitarias de la Experiencia | Diploma Acreditativo de las Aulas Universitarias de la Experiencia | Vicerrectorado de Cultura | Diploma Acreditativo de las Aulas de la Experiencia | 0 | Vicerrectora | No | No |
| Murcia | Aula Senior | Programa de Estudios Senior | vicerrectorado de formacion | Titulo propio senior de la Universidad de Murcia | 96 | Vicerrectora de Formación | No | No |
| Pablo de Olavide de Sevilla | Aula Abierta de Mayores | Aula Abierta de Mayores | Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales | Certificado de aprovechamiento | 0 | Rector | No | No |
| Politècnica de València | Universidad Sénior | UNIVERSIDAD SÉNIOR | VICERRECTORADO ARTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | ASISTENCIA | 0 | No | No | |
| San Jorge | Universidad San Jorge | Diploma Sénior en Cultura y Civilización Contemporáneas | 0 | No | No | |||
| San Jorge | Universidad San Jorge | Experto en Pensamiento y Creatividad | 0 | No | No | |||
| Santiago de Compostela | IV Ciclo | IV CICLO UNIVERSITARIO | VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y CULTURA | DIPLOMA SENIOR EN IV CICLO | 60 | RECTOR | No | Si |
| Sevilla | Aula de la Experiencia | AULA DE LA EXPERIENCIA | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y COMPLEMENTARIA | DIPLOMA EN ESTUDIOS DEL AULA DE LA EXPERIENCIA Y ACREDITACIÓN DEL CURSO | 160 | DIPLOMA: RECTOR MAGFCO. UNIVERSIDAD SEVILLA; ACREDITACIÓN: DTOR.GRAL.FORMAC.CONTINUA Y COMPLEMENTARIA Y DTOR.AULA EXPERIENCIA | No | No |
| Universidad Autónoma de Madrid | Titulo Propio Programa Universidad para los Mayores | Programa Universidad para los Mayores | 45 | No | No | |||
| Universidad de Alcalá | Universidad de Mayores | Programa de Humanidades (Campus de Alcalá y Campus de Guadalajara): cuatro cursos | 0 | No | No | |||
| Universidad de Alcalá | Universidad de Mayores | Programa de Ciencias Naturales (Campus de Alcalá y Campus de Guadalajara): tres cursos | 0 | No | No | |||
| Universidad Nacional a Distancia (UNED) | UNED SENIOR | UNED Sénior | 0 | No | No | |||
| Universitat de Barcelona | Universitat de l'Experiència | Universitat de l'Experiència | Vicerrectorado de Política Académica | Certificado de extensión Universitaria | 0 | Delegado del rector | No | No |
| Universitat de València | La Nau Gran | La Nau Gran | Servicio de Cultura Universitaria | Certificado | 75 | Delegada de la Rectora para programas Universitat - Societat | No | No |
| Valladolid | Universidad Permanente "Millan Santos" | Único | Universidad de Valladolid | 0 | No | No |
Acceso




