Información Alumnado
Curso Académico 2023 - 2024
Universidades que han cumplimentado sus datos para el curso académico.
| Universidad | Programa | Estudio | Edad mínima de acceso al programa | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Universidade Sénior da Universidade da Coruña (UDC) | Único | 50 | 195 | 676 | 871 |
| Alicante | Universidad Permanente | Diploma Senior | 50 | 421 | 767 | 1188 |
| Almería | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | 55 | 287 | 437 | 724 |
| Autònoma de Barcelona | Universitat a l'Abast - Universidad Al Alcance | Universitat a l'Abast - Universidad al Alcance | 50 | 1783 | 3623 | 5406 |
| Burgos | Universidad Abierta a personas Mayores | Único | 45 | 0 | 0 | 534 |
| Cádiz | Aula Universitaria de Mayores | Único | 55 | 0 | 0 | 840 |
| Cantabria | Programa Sénior | Programa Sénior y Programa Sénior Plus | 50 | 166 | 236 | 402 |
| Carlos III de Madrid | UC3M Senior | Aula de Educación Permanente - UC3MSenior | 0 | 881 | 1413 | 2149 |
| Carlos III de Madrid | UC3M Senior | Cultura - UC3MSenior | 0 | 96 | 141 | 237 |
| Castilla - La Mancha | Programa Universitario José Saramago "50 plus" | Programa Universitario Jose Saramago "50 plus" | 50 | 319 | 806 | 1125 |
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad | 18 | 26 | 32 | 58 |
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Curso Monográfico de Formación Permanente | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Extremadura | Programa Universitario de Mayores de Extremadura | Grado | 55 | 994 | 2019 | 3013 |
| Huelva | Aula de la Experiencia | Aula de la Experiencia | 55 | 0 | 0 | 1359 |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Universitat Oberta per a Majors (UOM) | 50 | 846 | 1610 | 2456 |
| Internacional de Catalunya | Campus de la Experiencia de UIC Barcelona | Programa Senior Universitario en Cultura, Ciencia y Sociedad | 0 | 141 | 263 | 404 |
| Jaén | Programa Aula Abierta | Programa Universitario de Mayores | 55 | 186 | 412 | 598 |
| Jaume I | Universitat per a Majors | Universitat per a Majors | 55 | 430 | 702 | 1132 |
| Lleida | Programa Senior | Título de Especialización | 50 | 6 | 7 | 13 |
| Lleida | Programa Senior | Programa Sènior | 50 | 34 | 35 | 69 |
| Málaga | Aula de Mayores +55 | Único | 55 | 650 | 1444 | 2094 |
| Miguel Hernández de Elche | Aulas Universitarias de la Experiencia | Diploma Acreditativo de las Aulas Universitarias de la Experiencia | 55 | 101 | 349 | 450 |
| Murcia | Aula Senior | Programa de Estudios Senior | 50 | 370 | 634 | 1004 |
| Pablo de Olavide de Sevilla | Aula Abierta de Mayores | Aula Abierta de Mayores | 50 | 294 | 850 | 1144 |
| Politècnica de València | Universidad Sénior | UNIVERSIDAD SÉNIOR | 50 | 668 | 1334 | 2002 |
| Rovira i Virgili | Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran | Único | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| San Jorge | Universidad San Jorge | Diploma Sénior en Cultura y Civilización Contemporáneas | 0 | 34 | 135 | 169 |
| San Jorge | Universidad San Jorge | Experto en Pensamiento y Creatividad | 0 | 53 | 46 | 99 |
| Santiago de Compostela | IV Ciclo | IV CICLO UNIVERSITARIO | 50 | 155 | 412 | 567 |
| Sevilla | Aula de la Experiencia | AULA DE LA EXPERIENCIA | 50 | 862 | 1872 | 2734 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Titulo Propio Programa Universidad para los Mayores | Programa Universidad para los Mayores | 50 | 145 | 343 | 488 |
| Universidad de Alcalá | Universidad de Mayores | Programa de Ciencias Naturales (Campus de Alcalá y Campus de Guadalajara): tres cursos | 0 | 0 | 0 | 262 |
| Universidad de Alcalá | Universidad de Mayores | Programa de Humanidades (Campus de Alcalá y Campus de Guadalajara): cuatro cursos | 0 | 0 | 0 | 428 |
| Universidad Nacional a Distancia (UNED) | UNED SENIOR | UNED Sénior | 0 | 3079 | 7418 | 10497 |
| Universitat de Barcelona | Universitat de l'Experiència | Universitat de l'Experiència | 55 | 1032 | 2045 | 3077 |
| Universitat de València | La Nau Gran | La Nau Gran | 50 | 1410 | 2310 | 3720 |
| Valladolid | Universidad Permanente "Millan Santos" | Único | 40 | 0 | 0 | 1500 |
| Totales | 15664 | 32371 | 54364 | |||
Acceso




