Certificaciones
Curso Académico 2015 - 2016
Universidades que han cumplimentado sus datos para el curso académico.
| Universidad | Programa | Estudio | El programa depende de | Certificación | Créditos para la obtención del certificado | Cargo que firma el certificado | Reconocimiento en estatutos | Incorporado al plan docente (POD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Universidade Sénior da Universidade da Coruña (UDC) | Único | Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente | Graduado Sénior pola Universidade da Coruña | 360 | Rector y Directora | No | No |
| Alicante | Universidad Permanente | Diploma Senior | Vicerrectorado de Estudios y Formación | Diploma Senior | 72 | Rector y vicerrector de Estudios y Formación | No | No |
| Almería | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes | 0 | No | No | ||
| Autònoma de Barcelona | Universitat a l'Abast - Universidad Al Alcance | Aprendiendo en el Campus | Vicerectorado de Estudiantes y Cooperación - Institut de Ciències de l'Educació | Diploma anual | 0 | - | No | No |
| Autònoma de Barcelona | Universitat a l'Abast - Universidad Al Alcance | Aulas de Extensión Universitaria para Personas Mayores | 0 | No | No | |||
| Burgos | Interuniversitario de la Experiencia | Único | VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN ACADÉMICA | DIPLOMA | 118 | DIRECTORA | No | No |
| Burgos | Universidad Abierta a personas Mayores | Único | 0 | No | No | |||
| Cádiz | Aula Universitaria de Mayores | Único | 0 | No | No | |||
| Cantabria | Programa Sénior | Especialidades | Facultad de Filosofía y Letras | Programa Sénior. Ciclo de Especialidades .. | 85 | Rector | Si | No |
| Cantabria | Programa Sénior | General | Facultad de Filosofía y Letras | Programa Sénior. Ciclo General | 85 | Rector | Si | No |
| Carlos III de Madrid | UC3M Senior | Cultura - UC3MSenior | VICERECTORADO DE COMUNICACIÓN Y CULTURA | DIPLOMA | 0 | DIRECTORA ACADÉMICA | No | No |
| Castilla - La Mancha | Programa Universitario José Saramago "50 plus" | Programa Universitario Jose Saramago "50 plus" | 0 | No | No | |||
| Católica Sta. Teresa de Jesús de Ávila | Programa Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | |||
| Complutense de Madrid | Universidad para los Mayores | Único | 0 | No | No | |||
| Córdoba | Centro Intergeneracional Francisco Santisteban | Único | 0 | No | No | |||
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Otros programas de DeustoBide - Escuela de Ciudadanía | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | 0 | No | No | ||
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad | 0 | Secretario General Universidad de Deusto | No | No |
| Extremadura | Programa Universitario de Mayores de Extremadura | Grado | 0 | No | No | |||
| Girona | Programa Josep Torrellas de Estudios Universitarios para Mayores de 50 años | Único | Rectorado | Diploma Programa Josep Torrellas | 120 | Directora | No | No |
| Granada | Aula Permanente de Formación Abierta | Graduado Universitario en el Programa para Mayores | 0 | No | No | |||
| Huelva | Aula de la Experiencia | Primer Ciclo | UNIVERSIDAD DE HUELVA | DIPLOMADO EN EL AULA DE LA EXPERIENCIA | 30 | RECTOR | No | No |
| Huelva | Aula de la Experiencia | Segundo Ciclo | Universidad de Huelva | Graduado en el Aula de la Experiencia | 0 | RECTOR | No | No |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | UOM Arreu d'Eivissa | 0 | No | No | |||
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | La UOM a Formentera | 0 | No | No | |||
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Certificat de la UOM a Eivissa | 0 | No | No | |||
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | La UOM al centre Flassaders de Palma | 0 | No | No | |||
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Certificat de la UOM a Menorca | Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta | Certificat de la UOM a Menorca | 48 | Secretario General de la UIB | No | No |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Diploma d'Especialització de la UOM | 0 | No | No | |||
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | UOM Arreu de Mallorca | 0 | No | No | |||
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Diploma Sènior de la UOM | Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta | Diploma Sénior de la UOM | 30 | Secretario General de la UIB | Si | No |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | UOM Arreu de Menorca | Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta | La UOM als Pobles de Menorca | 0 | Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta | No | No |
| Jaén | Programa Aula Abierta | Programa Universitario de Mayores | Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social | Diploma Programa Universitario de Mayores | 0 | Vicerrectora y Directora del Programa | No | No |
| Jaume I | Universitat per a Majors | Graduado Universitario Senior | 0 | No | No | |||
| Jaume I | Universitat per a Majors | Postgraduado Senior | Vicerrectorado | Postgraduado Universitario Sénior | 60 | Rector-Directora | Si | No |
| Jaume I | Universitat per a Majors | Aulas para Mayores en las Sedes | Vicerrectorado | Curso Sénior en Ciencias Humanas y Sociales | 50 | Directora | Si | No |
| La Laguna | Estudios Universitarios para Personas Adultas y Mayores | Universidad para Mayores | Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad | 480 | No | No | ||
| La Rioja | Universidad de la Experiencia | Universidad de la Experiencia | 0 | No | No | |||
| La Rioja | Universidad de la Experiencia | Formación Permanente | 0 | No | No | |||
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Diploma de Estudios Europeos | 0 | No | No | |||
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Diploma de Estudios Canarios | 0 | No | No | |||
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Peritia et Doctrina | 0 | No | No | |||
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Diploma de Estudios Africanos | 0 | No | No | |||
| León | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | |||
| Lleida | Programa Senior | Programa Sènior | 0 | No | No | |||
| Lleida | Programa Senior | Título de Especialización | Centro de Formación Continua | Especialista Sénior en Cultura, Ciencia y Tecnología | 60 | Rector | No | No |
| Málaga | Aula de Mayores +55 | Único | 0 | No | No | |||
| Miguel Hernández de Elche | Aulas Universitarias de la Experiencia | Diploma Acreditativo de las Aulas Universitarias de la Experiencia | Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria | Mismo que el Ciclo | 252 | Vicerrectora | No | No |
| Murcia | Aula Senior | Programa de Estudios Senior | 0 | No | No | |||
| Oviedo | Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo | Único | 0 | No | No | |||
| Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Trabajos Tutorizados | 0 | No | No | |||
| Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | 0 | No | No | |||
| Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Aula Permanente de Mayores | 0 | No | No | |||
| Politècnica de València | Universidad Sénior | UNIVERSIDAD SÉNIOR | 0 | No | No | |||
| Pontificia de Salamanca | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | |||
| Ramon Llull | Programa Universitari per a Gent Gran | Único | 0 | No | No | |||
| Rovira i Virgili | Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran | Único | Universitat Rovira i Virgili | 0 | No | No | ||
| Salamanca | Interuniversitario de la Experiencia | Único | Junta de Castilla y León | 0 | No | No | ||
| Santiago de Compostela | IV Ciclo | IV Ciclo Universitario | Vicerrectoría de Titulaciones | Diploma Senior | 60 | Vicerrectoría de Titulaciones | No | No |
| Sevilla | Aula de la Experiencia | PLAN DE ESTUDIOS 2010 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | DIPLOMA EN ESTUDIOS DEL AULA DE LA EXPERIENCIA | 160 | RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y DIRECTORA DEL AULA DE LA EXPERIENCIA | No | No |
| Sevilla | Aula de la Experiencia | Formación Complementaria | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | CERTIFICADO POR ACTIVIDAD | 0 | VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y DIRECTORA DEL AULA DE LA EXPERIENCIA | No | No |
| Sevilla | Aula de la Experiencia | PROGRAMA PROVINCIAL | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | DIPLOMA EN ESTUDIOS DEL AULA DE LA EXPERIENCIA (PROGRAMA PROVINCIAL) | 0 | RECTOR | No | No |
| Universidad Autónoma de Madrid | Titulo Propio Programa Universidad para los Mayores | Universidad para los Mayores | 0 | No | No | |||
| Universidad Nacional a Distancia (UNED) | UNED SENIOR | Único | Vicerrectorado de Formación Permanente | Acreditación | 0 | Vicerrectora y Director del Centro | Si | No |
| Universidad Pontificia Comillas | Comillas Campus Senior | Universidad de Mayores | 0 | No | No | |||
| Universitat de València | La Nau Gran | La Nau Gran | Universitat de València | Diploma Nau Gran | 75 | Directora del Servei d'Extensió Universitaria | No | No |
| Valladolid | Universidad Permanente "Millan Santos" | Único | 0 | No | No | |||
| Valladolid | Programa Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | |||
| Vigo | Programa para Maiores | Integrado | Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales | Graduado Universitario Superior Senior | 36 | Vicerrector | No | No |
| Vigo | Programa para Maiores | Intensivo | Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales | Graduado Universitario Senior | 54 | Vicerrector | No | No |
| Vniversitas Senioribvs CEU (Madrid) | Vniversitas Senioribvs CEU | Programa completo de Humanidades | Direccion de Postgrado de la Universidad Ceu San Pablo | Formación no reglada | 0 | Director de la Vniversitas Senioribvs | No | No |
Acceso




