Certificaciones
Curso Académico 2011 - 2012
Universidades que han cumplimentado sus datos para el curso académico.
| Universidad | Programa | Estudio | El programa depende de | Certificación | Créditos para la obtención del certificado | Cargo que firma el certificado | Reconocimiento en estatutos | Incorporado al plan docente (POD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Universidade Sénior da Universidade da Coruña (UDC) | Único | Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías | Graduado Sénior pola Universidade da Coruña | 36 | Reitor (Rector) y Directora | No | No |
| Alicante | Universidad Permanente | Diploma Senior | Vicerrectorado de Extensión Universitaria | Diploma Senior | 72 | Rector, Vicerrectora de Extensión y Directora | No | No |
| Almería | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | 0 | No | No | |||
| Autònoma de Barcelona | Universitat a l'Abast - Universidad Al Alcance | Aprendiendo en el Campus | Escuela de Postgrado - Vicerectorado de Transferencia Social i Cultural | Certificado | 0 | Directora acadèmica | No | No |
| Autònoma de Barcelona | Universitat a l'Abast - Universidad Al Alcance | Aulas de Extensión Universitaria para Personas Mayores | Escuela de Postgrado - Vicerectorado de Transferencia Social i Cultural | Certificado | 0 | Presidente del Aula de Extensión Universitaria | No | No |
| Burgos | Universidad Abierta a personas Mayores | Único | 0 | No | No | |||
| Burgos | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | |||
| Cádiz | Aula Universitaria de Mayores | Único | 0 | No | No | |||
| Carlos III de Madrid | UC3M Senior | Único | Vicerrectorado de Cultura y Comunicación | Universidad para los Mayores | 0 | Rector y Consejería de Familia y Asusntos Sociales CAM | No | No |
| Castilla - La Mancha | Programa Universitario José Saramago "50 plus" | Programa Universitario Jose Saramago "50 plus" | 0 | No | No | |||
| Católica Sta. Teresa de Jesús de Ávila | Programa Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | |||
| Complutense de Madrid | Universidad para los Mayores | Único | Vicerrectorado de atención a la comunidad universitaria | Título de la Universidad para los Mayores de la UCM | 0 | Si | No | |
| Córdoba | Centro Intergeneracional Francisco Santisteban | Único | 0 | No | No | |||
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Curso Monográfico de Formación Permanente | 0 | No | No | |||
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Instituto de Estudios de Ocio | Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad | 72 | Decano de la Facultad de Ciencoas Sociales y Humanas | No | No |
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Otros programas de DeustoBide - Escuela de Ciudadanía | 0 | No | No | |||
| Extremadura | Programa Universitario de Mayores de Extremadura | Grado | Gobierno de Extremadura y Universidad de Extremadura | 0 | Director del Programa | No | No | |
| Girona | Programa Josep Torrellas de Estudios Universitarios para Mayores de 50 años | Único | Rectorado | Diploma d'Extensió Universitària | 120 | Director | No | No |
| Granada | Aula Permanente de Formación Abierta | Graduado Universitario en el Programa para Mayores | Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado | Graduado Universitario en el Programa para Mayores | 76 | Rector de la Universidad de Granada | No | No |
| Huelva | Aula de la Experiencia | Primer Ciclo | Vicerrectorado de Formación Permanente e Innovación | 0 | No | No | ||
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Universidad de Verano para Mayores | Vicerectorat de Projecció Universitària | Certificat de Participació a la Universitat Internacional d'Estiu per a Majors | 0 | Directora | No | No |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | La UOM a Formentera | Vicerectorat de Projecció Universitària | Certificat de la UOM a Formentera | 0 | Directora | No | No |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Diploma Sènior de la UOM | Vicerectorat de Projecció Universitària | Diploma Sènior de la UOM | 50 | Secretario General | No | No |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Diploma d'Especialització de la UOM | Vicerectorat de Projecció Universitària | Diploma d'especialització en ... de la UOM | 10 | Secretario General | Si | No |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Certificat de la UOM a Eivissa | Vicerectorat de Projecció Universitària | Certificat de la UOM a Eivissa - Pobles d'Eivissa | 5 | Secretario General | Si | No |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Certificat de la UOM a Menorca | Vicerectorat de Projecció Universitària | Certificat Sènior de la UOM | 50 | Secretario general UIB | No | No |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | UOM Arreu de Mallorca | Vicerectorat de Projecció Universitària | Certificat de la UOM als Pobles de Mallorca | 0 | Vicerectora / Directora | No | No |
| Jaume I | Universitat per a Majors | Graduado Universitario Senior | Rector | Graduado Universitario Senior en Ciencias Humanas y Sociales | 120 | Rector y Director Académico | No | No |
| La Laguna | Estudios Universitarios para Personas Adultas y Mayores | Universidad para Mayores | Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad | 0 | No | No | ||
| La Rioja | Universidad de la Experiencia | Formación Permanente | 0 | No | No | |||
| La Rioja | Universidad de la Experiencia | Universidad de la Experiencia | 0 | No | No | |||
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Diploma de Estudios Europeos | 0 | No | No | |||
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Diploma de Estudios Canarios | 0 | No | No | |||
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Peritia et Doctrina | 0 | No | No | |||
| León | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | |||
| Lleida | Programa Senior | Programa Sènior | ICE-CFC Universidad de Lleida | Diplomado/a Sénior en Cultura, Ciencia y Tecnología | 138 | Rector | No | No |
| Lleida | Programa Senior | Título de Especialización | ICE-CFC Universidad de Lleida | Título de Especialización Sénior en Cultura, Ciència i Tecnologia | 60 | Rector | No | No |
| Málaga | Aula de Mayores +55 | Único | Universidad de Málaga | Diploma acreditativo de participación | 0 | Rectora | No | No |
| Murcia | Aula Senior | Programa de Estudios Senior | Vicerrectorado de Desarrollo Estratégico y Formación | Programa de Estudios Senior de la Universidad de Murcia | 100 | Rector y Directora del Aula Senior | No | No |
| Oviedo | Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo | Único | 0 | No | No | |||
| Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Aula Permanente de Mayores | 0 | No | No | |||
| Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Trabajos Tutorizados | 0 | No | No | |||
| Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | 0 | No | No | |||
| Pontificia de Salamanca | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | |||
| Pública de Navarra | Diploma de Humanidades y Ciencias Sociales | Único | 0 | No | No | |||
| Ramon Llull | Programa Universitari per a Gent Gran | Único | Vicedecano de Posgrados e Investigación | Títol d'Ext. Universitaria - Programa Univ. per a Gent Gra | 72 | Secretaria Académica | No | Si |
| Rovira i Virgili | Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran | Único | 0 | No | No | |||
| Salamanca | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | |||
| Santiago de Compostela | IV Ciclo | IV Ciclo Universitario | USC | GRADUADO SENIOR / GRADUADO SUPERIOR SENIOR | 45 | RECTOR UNIVERSIDAD | No | No |
| Sevilla | Aula de la Experiencia | PLAN DE ESTUDIOS 2010 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | DIPLOMA EN ESTUDIOS DEL AULA DE LA EXPERIENCIA | 160 | RECTOR | No | No |
| Sevilla | Aula de la Experiencia | Formación Complementaria | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 0 | No | No | ||
| Universidad Autónoma de Madrid | Titulo Propio Programa Universidad para los Mayores | Universidad para los Mayores | Comunidad de Madrid - Dirección General del Mayor | PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES | 0 | Rector UAM y Consejero de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid | No | No |
| Universidad Nacional a Distancia (UNED) | UNED SENIOR | Único | Vicerrectorado Centros Asociados | Certificado y Acreditación | 60 | Vicerrector | Si | No |
| Universidad Pontificia Comillas | Comillas Campus Senior | Universidad de Mayores | Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes | Diploma | 0 | Rector | No | No |
| Universitat de València | La Nau Gran | La Nau Gran | Servei d'Extensió Universitària | certificado Nau Gran | 75 | directora Servei Extensió Universitària | No | No |
| Valladolid | Programa Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | |||
| Valladolid | Universidad Permanente "Millan Santos" | Único | VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | Certificado de asistencia | 12 | Directora del programa | No | No |
| Vigo | Programa para Maiores | Intensivo | Universidad de Vigo | Graduado Universitario Senior/ Graduado Superior Senior | 54 | Rector Universidad de Vigo | No | No |
| Vniversitas Senioribvs CEU (Madrid) | Vniversitas Senioribvs CEU | Programa completo de Humanidades | Fundación Universitaria San Pablo CEU | Diploma no oficial | 0 | Director | No | No |
Acceso




